Fondi Esteri

iM Global Partner Asset Manag.
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
OysF Div.NoLoad EUR 24/04/2024 192.81 192.86 -0.02% 1.849%
OysF Diversif. CHF 24/04/2024 176.29 176.36 -0.04% 0.576%
OysF DiversifiedEUR 24/04/2024 285.51 285.58 -0.02% 2.764%
OysF EU Fixed Inc 24/04/2024 247.86 248.98 -0.45% 4.165%
OysF EUOp.NoLoadEUR 24/04/2024 341.05 341.75 -0.2% -7.086%
OysF EUan Opp.EUR 24/04/2024 485.83 486.8 -0.19% -6.618%
OysF IT OppNoLoadEU 24/04/2024 307.75 308.94 -0.38% 23.51%
OysF Itn Opp.EUR 24/04/2024 64.49 64.74 -0.38% 24.139%
OysF Jap Opp EUR 25/04/2024 393.44 397.63 -1.05% 35.249%
OysF Jap Opp JPY 25/04/2024 41102 41550 -1.07% 30.719%
OysF JapOppNoLoadEU 25/04/2024 376.7 380.71 -1.05% 34.507%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri